Centralna čistilna naprava Nova Gorica
| Pregled št. | Pretok v času vzorčenja [m3] | KPK vtok [mg/l] | KPK iztok [mg/l] | BPK5 vtok [mg/l] | BPK5 iztok [mg/l] | TP vtok [mg/l] | TP iztok [mg/l] | TN vtok [mg/l] | TN iztok [mg/l] | NH4-N iztok [mg/l] | Neraztop. snovi iztok [mg/l] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2024 | 17.757 | 424 | <30 | 130 | <3 | 3,4 | 0,35 | 26 | <3 | <0,5 | <2 |
| 23/2024 | 7.718 | 436 | <30 | 183 | <3 | 5,8 | 0,63 | 62 | <3 | <0,5 | <1 |
| 22/2024 | 11.925 | 738 | <10 | 150 | <3 | 9,16 | 0,49 | 50 | <3 | <0,5 | <2 |
| 21/2024 | 6.362 | 494 | <30 | 130 | <3 | 5,64 | 0,57 | 50 | <3 | 0,8 | <1 |
| 20/2024 | 16.157 | 193 | <30 | 55 | <3 | 2,51 | 0,53 | 20 | <3 | 0,6 | <2 |
| 19/2024 | 17.872 | 77 | <10 | 23 | <3 | 1,09 | 0,37 | 12 | <1,5 | <0,5 | <1 |
| 18/2024 | 11.399 | 457 | <10 | 150 | <3 | 3,69 | 0,59 | 29 | <3 | <0,5 | <1 |
| 17/2024 | 16.140 | 232 | <10 | 88 | <3 | 2,4 | 0,53 | 20 | <3 | <0,5 | <1 |
| 16/2024 | 6.198 | 517 | <10 | 200 | <3 | 5,56 | 0,69 | 55 | 4,2 | <0,5 | <1 |
| 15/2024 | 4.958 | 452 | <30 | 110 | <3 | 9,46 | 0,58 | 50 | <3 | <0,15 | <1 |
| 14/2024 | 5.521 | 281 | <10 | 99 | <3 | 5,04 | 0,76 | 40 | <3 | <0,5 | <1 |
| 13/2024 | 7.145 | 364 | <30 | 120 | <3 | 3,98 | 0,55 | 32 | <3 | <0,5 | <1 |
| 12/2024 | 8.593 | 302 | <10 | 120 | <3 | 3,77 | 0,51 | 31,3 | <3 | <0,5 | <1 |
| 11/2024 | 13.907 | 204 | <30 | 66 | <3 | 2,53 | 0,56 | 20 | <3 | <0,15 | <2 |
| 10/2024 | 7.917 | 405 | <30 | 310 | <3 | 5,21 | 0,59 | 34 | <3 | <0,15 | <2 |
| 9/2024 | 6.791 | 429 | <10 | 140 | <3 | 5,61 | 0,53 | 40 | <3 | <0,15 | <1 |
| 8/2024 | 7.708 | 401 | <10 | 170 | <3 | 4,31 | 0,5 | 37 | <3 | <0,5 | <1 |
| 7/2024 | 9.048 | 490 | <30 | 230 | <3 | 5,52 | 0,56 | 46 | <3 | <0,5 | <1 |
| 6/2024 | 9.986 | 468 | <10 | 210 | <3 | 5,29 | 0,62 | 41 | <3 | 0,56 | <1 |
| 5/2024 | 19.351 | 1.357 | <30 | 220 | <3 | 13,5 | 0,38 | 55 | <3 | <0,5 | <1 |
| 4/2024 | 16.910 | 471 | <10 | 160 | <3 | 4,25 | 0,53 | 28 | 3,2 | <0,5 | <1 |
| 3/2024 | 7.149 | 361 | <30 | 136 | <3 | 6,83 | 0,51 | 46,4 | 3,1 | <0,15 | <1 |
| 2/2024 | 9.253 | 367 | <30 | 154 | <3 | 5,1 | 0,51 | 37,1 | 6 | 0,6 | <1 |
| 1/2024 | 9.462 | 385 | <30 | 148 | <3 | 4,77 | 0,48 | 36,5 | 5,7 | <0,5 | <1 |
| Pregled št. | Pretok v času vzorčenja [m3] | KPK vtok [mg/l] | KPK iztok [mg/l] | BPK5 vtok [mg/l] | BPK5 iztok [mg/l] | TP vtok [mg/l] | TP iztok [mg/l] | TN vtok [mg/l] | TN iztok [mg/l] | NH4-N iztok [mg/l] | Neraztop. snovi iztok [mg/l] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2023 | 9.400 | 366 | 7 | 160 | <1 | 4,63 | 0,46 | 34 | <3 | 0,39 | <1 |
| 23/2023 | 375 | 9 | 210 | <3 | 3,14 | 0,59 | 38 | 3,6 | 0,6 | <1 | |
| 22/2023 | 12.554 | 621 | 8 | 220 | <1 | 6,29 | 0,49 | 42 | <3 | 0,36 | <1 |
| 21/2023 | 21.613 | 132 | 7 | 46 | <1 | 1,65 | 0,47 | 10 | 3,7 | 0,11 | <1 |
| 20/2023 | 8.930 | 357 | 10 | 140 | <3 | 5,37 | 0,53 | 38 | 3,8 | 0,25 | <2 |
| 19/2023 | 6.252 | 562 | 10 | 240 | <1 | 7,77 | 0,68 | 49 | <3 | 0,16 | <1 |
| 18/2023 | 7.340 | 577 | 8 | 180 | <1 | 6,64 | 0,61 | 42 | <3 | 0,22 | <1 |
| 17/2023 | 7.271 | 382 | 8 | 170 | <1 | 5,61 | 0,52 | 41 | <3 | 0,48 | <2 |
| 16/2023 | 6.057 | 399 | 10 | 200 | <1 | 5,11 | 0,58 | 33 | <3 | 0,34 | <1 |
| 15/2023 | 14.900 | 205 | 8 | 100 | <1 | 3,05 | 0,55 | 20 | <3 | 0,29 | <1 |
| 14/2023 | 5.644 | 401 | 9 | 200 | <1 | 5,62 | 0,74 | 37 | <3 | 0,21 | <1 |
| 13/2023 | 12.900 | 536 | 10 | 140 | <1 | 5,9 | 0,67 | 31 | <3 | 0,15 | <1 |
| 12/2023 | 10.600 | 463 | 9 | 160 | <1 | 6,88 | 0,86 | 34 | <3 | 0,18 | <1 |
| 11/2023 | 22.800 | 92 | 5 | 24 | <1 | 1,32 | 0,54 | 9,9 | <3 | 0,12 | <1 |
| 10/2023 | 8.750 | 309 | 7 | 170 | <1 | 4,07 | 0,62 | 34 | <3 | 0,11 | <1 |
| 9/2023 | 6.999 | 454 | 10 | 240 | <3 | 6,72 | 0,67 | 46 | <3 | 0,15 | <1 |
| 8/2023 | 17.983 | 252 | 7 | 95 | <1 | 3,14 | 0,5 | 20 | <3 | 0,1 | <1 |
| 7/2023 | 6.890 | 787 | 9 | 430 | <1 | 14 | 0,66 | 64 | <3 | 0,19 | <1 |
| 6/2023 | 6.890 | 593 | 8 | 160 | <1 | 9,95 | 0,64 | 52 | <3 | 0,18 | <1 |
| 5/2023 | 6.890 | 406 | 11 | 180 | <3 | 7,52 | 0,68 | 44 | <3 | 0,25 | <1 |
| 4/2023 | 5.747 | 598 | 10 | 240 | <3 | 7,48 | 0,48 | 55 | <3 | 0,21 | <1 |
| 3/2023 | 7.026 | 760 | 11 | 260 | <3 | 8,66 | 0,71 | 54 | <3 | 0,44 | <1 |
| 2/2023 | 8.093 | 412 | 16 | 180 | <3 | 6,27 | 0,51 | 41 | <3 | 0,34 | <1 |
| 1/2023 | 13.708 | 321 | 7 | 140 | <1 | 3,76 | 0,46 | 22 | <3 | 0,16 | <1 |
| Pregled št. | Pretok v času vzorčenja [m3] | KPK vtok [mg/l] | KPK iztok [mg/l] | BPK5 vtok [mg/l] | BPK5 iztok [mg/l] | TP vtok [mg/l] | TP iztok [mg/l] | TN vtok [mg/l] | TN iztok [mg/l] | NH4-N iztok [mg/l] | Neraztop. snovi iztok [mg/l] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2022 | 9.817 | 480 | 9 | 370 | <1 | 5,83 | 0,42 | 33 | 3,1 | 0,25 | <1 |
| 23/2022 | 23.722 | 100 | <30 | 31 | <3 | 1,16 | 0,32 | 8,6 | <3 | <0,1 | <1 |
| 22/2022 | 18.560 | 330 | <10 | 160 | <3 | 3,73 | 0,6 | 19 | <3 | 0,1 | <1 |
| 21/2022 | 13.916 | 370 | <30 | 160 | <1 | 5,67 | 0,51 | 32 | <3 | 0,2 | <1 |
| 20/2022 | 6.566 | 690 | <30 | 360 | <1 | 9,27 | 0,65 | 57 | 5,2 | 0,26 | <2 |
| 19/2022 | 8.429 | 410 | <30 | 150 | <1 | 5,31 | 0,47 | 38 | <3 | 0,52 | <2 |
| 18/2022 | 7.375 | 360 | <30 | 190 | <3 | 4,96 | 0,45 | 34 | 3,5 | 0,49 | <2 |
| 17/2022 | 6.231 | 1.600 | <30 | 670 | <1 | 8,57 | 0,46 | 53 | <3 | 0,14 | <2 |
| 16/2022 | 6.954 | 600 | <30 | 190 | <1 | 11,9 | 0,93 | 50 | <3 | 0,22 | <2 |
| 15/2022 | 5.521 | 360 | <30 | 150 | <3 | 3,61 | 0,87 | 39 | <3 | 0,11 | <2 |
| 14/2022 | 8.902 | 980 | <30 | 240 | <1 | 11 | 0,78 | 54 | 4,6 | 0,11 | <2 |
| 13/2022 | 5.410 | 670 | <30 | 280 | <1 | 14,1 | 1,34 | 65 | <3 | 0,12 | <2 |
| 12/2022 | 6.473 | 1.200 | <30 | 370 | <1 | 16,3 | 0,9 | 72 | <3 | 0,35 | <2 |
| 11/2022 | 5.790 | 850 | <30 | 330 | <1 | 12,5 | 0,76 | 54 | <3 | 0,16 | <2 |
| 10/2022 | 6.410 | 640 | <30 | 280 | <1 | 9,97 | 0,64 | 44 | <3 | <0,1 | <2 |
| 9/2022 | 5.550 | 740 | <30 | 310 | <1 | 9,01 | 0,97 | 51 | <3 | 0,1 | <2 |
| 8/2022 | 9.190 | 1.100 | <30 | 440 | <1 | 11,6 | 0,44 | 68 | <3 | 0,13 | <2 |
| 7/2022 | 9.090 | 550 | <30 | 260 | <1 | 10,4 | 0,48 | 40 | <3 | 0,1 | <5 |
| 6/2022 | 5.980 | 650 | <10 | 380 | <1 | 8,86 | 0,42 | 55 | <3 | 0,18 | <2 |
| 5/2022 | 6.760 | 930 | <30 | 320 | <1 | 11,2 | 0,46 | 69 | <3 | 0,38 | <2 |
| 4/2022 | 7.240 | 880 | <30 | 310 | <3 | 10,6 | 0,38 | 57 | <3 | 0,17 | <2 |
| 3/2022 | 5.780 | 890 | <30 | 420 | <1 | 12,6 | 0,47 | 55 | 3,2 | <0,03 | <2 |
| 2/2022 | 6.120 | 760 | <10 | 360 | <1 | 9,57 | 0,42 | 56 | <3 | 0,33 | <2 |
| 1/2022 | 6.250 | 440 | <10 | 190 | <1 | 6,67 | 0,39 | 47 | <3 | 0,3 | <2 |
| Pregled št. | Pretok v času vzorčenja [m3] | KPK vtok [mg/l] | KPK iztok [mg/l] | BPK5 vtok [mg/l] | BPK5 iztok [mg/l] | TP vtok [mg/l] | TP iztok [mg/l] | TN vtok [mg/l] | TN iztok [mg/l] | NH4-N iztok [mg/l] | Neraztop. snovi iztok [mg/l] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2021 | 8.400 | 330 | <30 | 140 | <1 | 5,32 | 0,21 | 39 | 3,3 | 0,16 | <2 |
| 23/2021 | 11.000 | 410 | <30 | 170 | <3 | 7,23 | 0,19 | 38 | 3,3 | 0,14 | <5 |
| 22/2022 | 5.330 | 750 | <30 | 340 | <3 | 11,8 | 0,34 | 60 | 3,8 | 0,1 | <2 |
| 21/2021 | 9.200 | 430 | <30 | 220 | <1 | 7,12 | 0,34 | 36 | <3 | 0,14 | <2 |
| 20/2021 | 5.990 | 730 | <30 | 270 | <1 | 11,4 | 0,41 | 58 | <3 | 0,11 | <5 |
| 19/2021 | 4.910 | 670 | <30 | 250 | <1 | 8,79 | 0,74 | 57 | 4,2 | 0,36 | <2 |
| 18/2021 | 6.370 | 810 | <30 | 360 | <1 | 13,4 | 1,04 | 24 | <3 | 0,17 | <2 |
| 17/2021 | 5.680 | 1.100 | <30 | 340 | <3 | 14,5 | 0,5 | 52 | <3 | 0,12 | <2 |
| 16/2021 | 10.700 | 530 | <10 | 230 | <1 | 7,32 | 0,48 | 39 | <3 | <0,1 | <2 |
| 15/2021 | 10.500 | 510 | <10 | 200 | <1 | 5,6 | 0,47 | 36 | <3 | 0,16 | <2 |
| 14/2021 | 11.400 | 490 | <30 | 150 | <1 | 6 | 0,67 | 35 | <3 | 0,17 | <2 |
| 13/2021 | 5.660 | 960 | <30 | 440 | <1 | 9,83 | 0,44 | 58 | <3 | <0,1 | <2 |
| 12/2021 | 6.370 | 590 | <30 | 320 | <1 | 11,9 | 0,47 | 55 | <3 | <0,1 | <2 |
| 11/2021 | 6.200 | 680 | <30 | 240 | <1 | 8,66 | 0,4 | 50 | <3 | 0,13 | <2 |
| 10/2021 | 10.800 | 350 | <30 | 140 | <1 | 4,83 | 0,28 | 29 | <3 | <0,1 | <2 |
| 9/2021 | 6.100 | 790 | <30 | 240 | <1 | 12,2 | 0,35 | 50 | <3 | 0,11 | <2 |
| 8/2021 | 10.100 | 810 | <30 | 280 | <1 | 9,57 | 0,31 | 43 | <3 | 0,15 | <2 |
| 7/2021 | 12.700 | 690 | <30 | 180 | <1 | 5,99 | 0,33 | 32 | <3 | <0,1 | <2 |
| 6/2021 | 6.890 | 740 | <10 | 230 | <1 | 10,8 | 0,48 | 54 | <3 | <0,1 | <2 |
| 5/2021 | 7.040 | 600 | <30 | 190 | <1 | 7,59 | 0,3 | 47 | <3 | <0,1 | <2 |
| 4/2021 | 4.610 | 1.300 | <30 | 450 | <1 | 22,8 | 0,38 | 80 | <3 | <0,1 | <2 |
| 3/2021 | 9.760 | 360 | <30 | 190 | <3 | 6,14 | 0,26 | 34 | 3,2 | 0,22 | <2 |
| 2/2021 | 9.940 | 750 | <10 | 290 | <1 | 9,14 | 0,24 | 41 | <3 | 0,12 | <2 |
| 1/2021 | 7.880 | 520 | <10 | 180 | <1 | 7,46 | 0,28 | 42 | 4,3 | 0,37 | <2 |
| Pregled št. | Pretok v času vzorčenja [m3] | KPK vtok [mg/l] | KPK iztok [mg/l] | BPK5 vtok [mg/l] | BPK5 iztok [mg/l] | TP vtok [mg/l] | TP iztok [mg/l] | TN vtok [mg/l] | TN iztok [mg/l] | NH4-N iztok [mg/l] | Neraztop. snovi iztok [mg/l] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2020 | 5.760 | 1.000 | <30 | 540 | <1 | 16,6 | 0,25 | 64 | 4,1 | 0,26 | <2 |
| 23/2020 | 6.110 | 850 | <30 | 370 | <1 | 12,6 | 0,33 | 65 | <3 | <0,1 | <2 |
| 22/2020 | 5.260 | 670 | <30 | 280 | <1 | 7,39 | 0,36 | 52 | <3 | 0,17 | <2 |
| 21/2020 | 6.760 | 960 | <30 | 290 | <1 | 13,2 | 0,41 | 63 | 3,2 | 0,18 | <2 |
| 20/2020 | 12.600 | 440 | <10 | 290 | <1 | 5,44 | 0,33 | 31 | <3 | 0,11 | <2 |
| 19/2020 | 15.100 | 170 | <30 | 78 | <1 | 2,7 | 0,29 | 19 | 5,1 | 0,37 | <2 |
| 18/2020 | 6.060 | 2.500 | <30 | 1.010 | <1 | 30,3 | 0,39 | 120 | <3 | 0,18 | <2 |
| 17/2020 | 4.840 | 1.500 | <10 | 480 | 3 | 20,9 | 0,41 | 96 | 3,2 | 0,16 | <2 |
| 16/2020 | 5.810 | 560 | <10 | 260 | <1 | 6,97 | 0,35 | 55 | 3,4 | 0,25 | <2 |
| 15/2020 | 13.700 | 250 | <30 | 110 | <3 | 3,74 | 0,35 | 30,3 | 3,3 | 0,4 | <5 |
| 14/2020 | 10.000 | 650 | <30 | 410 | <1 | 7,89 | 0,73 | 51,2 | 3,6 | 0,18 | <2 |
| 13/2020 | 12.100 | 170 | <30 | 83 | <1 | 2,34 | 0,43 | 22,7 | 3 | <0,1 | <2 |
| 12/2020 | 6.740 | 370 | <10 | 220 | <3 | 5,12 | 0,68 | 42,1 | 2,8 | <0,1 | <2 |
| 11/2020 | 10.300 | 290 | <30 | 170 | <1 | 3,19 | 0,58 | 28,7 | 4,3 | 0,1 | <2 |
| 10/2020 | 6.270 | 320 | <30 | 190 | <1 | 3,82 | 0,76 | 40 | <3 | <0,1 | <2 |
| 9/2020 | 7.800 | 530 | <10 | 440 | <1 | 4,16 | 0,51 | 36 | <3 | 0,11 | <2 |
| 8/2020 | 5.520 | 540 | <30 | 270 | <1 | 7,15 | 0,47 | 52 | <3 | 0,17 | <2 |
| 7/2020 | 6.080 | 440 | <30 | 260 | <1 | 5,78 | 0,42 | 48 | <3 | 0,24 | <2 |
| 6/2020 | 5.920 | 440 | <30 | 220 | <3 | 4,96 | 0,71 | 44 | <3 | 0,16 | <2 |
| 5/2020 | 7.820 | 350 | <30 | 170 | <3 | 4,46 | 0,44 | 34 | <3 | 0,14 | 10 |
| 4/2020 | 5.220 | 530 | <30 | 280 | <1 | 6,54 | 0,6 | 47 | <3 | 0,13 | <2 |
| 3/2020 | 6.740 | 380 | <30 | 230 | <1 | 5,31 | 0,57 | 39 | <3 | <0,1 | <2 |
| 2/2020 | 3.390 | 450 | <30 | 290 | <1 | 6,04 | 0,36 | 48 | 3,4 | 0,2 | <2 |
| 1/2020 | 6.530 | 430 | <30 | 290 | <1 | 5,67 | 0,32 | 46 | <3 | 0,2 | <2 |
| Pregled št. | Pretok v času vzorčenja [m3] | KPK vtok [mg/l] | KPK iztok [mg/l] | BPK5 vtok [mg/l] | BPK5 iztok [mg/l] | TP vtok [mg/l] | TP iztok [mg/l] | TN vtok [mg/l] | TN iztok [mg/l] | NH4-N iztok [mg/l] | Neraztop. snovi iztok [mg/l] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2019 | 6.880 | 540 | <30 | 250 | <1 | 5,92 | 0,27 | 36 | <3 | 0,1 | <2 |
| 23/2019 | 6.380 | 350 | <30 | 270 | <1 | 4,96 | 0,44 | 39 | <3 | 0,13 | <2 |
| 22/2019 | 9.610 | 340 | <30 | 220 | <1 | 3,54 | 0,41 | 30 | 4,1 | 0,16 | <2 |
| 21/2019 | 14.100 | 200 | <30 | 65 | <1 | 2,39 | 0,48 | 20 | 4,9 | 0,42 | <2 |
| 20/2019 | 9.180 | 290 | <30 | 190 | <1 | 4,17 | 0,77 | 35 | <3 | 0,27 | <2 |
| 19/2019 | 5.920 | 400 | <30 | 210 | <3 | 5,6 | 0,86 | 46 | 4,1 | 0,54 | <2 |
| 18/2019 | 10.000 | 280 | <30 | 160 | <1 | 3,36 | 0,49 | 28 | <3 | 0,31 | <2 |
| 17/2019 | 4.010 | 540 | <30 | 230 | <3 | 6,07 | 0,68 | 47 | 4 | 0,47 | <2 |
| 16/2019 | 10.700 | 540 | <10 | 240 | <1 | 6,48 | 0,62 | 41 | 3,3 | 0,23 | <2 |
| 15/2019 | 5.890 | 410 | <30 | 250 | <1 | 6,23 | 0,56 | 41 | <3 | 0,11 | <2 |
| 14/2019 | 5.360 | 450 | <30 | 250 | <1 | 6,21 | 0,42 | 48 | 3,6 | <0,1 | <2 |
| 13/2019 | 5.160 | 920 | <30 | 560 | <1 | 10,3 | 0,49 | 61 | <3 | <0,1 | <2 |
| 12/2019 | 5.040 | 480 | <30 | 110 | <1 | 5,38 | 0,41 | 37 | <3 | 0,16 | <2 |
| 11/2019 | 7.440 | 440 | <30 | 250 | <1 | 5,69 | 0,63 | 41 | <3 | 0,16 | <2 |
| 10/2019 | 27.500 | 130 | <10 | 72 | <3 | 1,68 | 0,41 | 14 | 3,3 | <0,1 | <2 |
| 9/2019 | 9.460 | 270 | <10 | 140 | <1 | 3,65 | 0,34 | 28 | <3 | 0,23 | <2 |
| 8/2019 | 5.070 | 720 | <30 | 270 | <1 | 7,88 | 0,52 | 47 | <3 | 0,29 | <2 |
| 7/2019 | 6.590 | 810 | <30 | 360 | <1 | 8,59 | 0,42 | 56 | 4,2 | 0,37 | <2 |
| 6/2019 | 6.530 | 550 | <30 | 260 | <1 | 6,74 | 0,38 | 50 | 4,2 | 0,4 | <2 |
| 5/2019 | 7.550 | 760 | <30 | 330 | <1 | 7,43 | 0,36 | 56 | <3 | 0,38 | <2 |
| 4/2019 | 6.510 | 860 | <30 | 370 | <1 | 8,41 | 0,34 | 56 | <3 | 0,27 | <2 |
| 3/2019 | 15.000 | 190 | <30 | 100 | <1 | 2,26 | 0,25 | 21 | <3 | 0,39 | <2 |
| 2/2019 | 6.890 | 1.200 | <10 | 390 | <1 | 13,2 | 0,29 | 65 | <3 | 0,21 | <2 |
| 1/2019 | 6.210 | 500 | <10 | 280 | <1 | 5,79 | 0,32 | 48 | 3,4 | 0,38 | <2 |
| Pregled št. | Pretok v času vzorčenja [m3] | KPK vtok [mg/l] | KPK iztok [mg/l] | BPK5 vtok [mg/l] | BPK5 iztok [mg/l] | TP vtok [mg/l] | TP iztok [mg/l] | TN vtok [mg/l] | TN iztok [mg/l] | NH4-N iztok [mg/l] | Neraztop. snovi iztok [mg/l] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2018 | 7.220 | 500 | <10 | 230 | <1 | 7,06 | 0,84 | 46 | <3 | 0,22 | <2 |
| 23/2018 | 7.580 | 380 | <30 | 250 | <1 | 5,56 | 0,92 | 56 | 3,2 | 0,38 | <2 |
| 22/2018 | 8.210 | 370 | <30 | 220 | <1 | 4,9 | 0,57 | 36 | <3 | 0,39 | <2 |
| 21/2018 | 7.430 | 510 | <30 | 220 | <1 | 5,99 | 0,74 | 39 | <3 | 0,25 | <2 |
| 20/2018 | 6.290 | 910 | <30 | 270 | <1 | 11,8 | 0,4 | 55 | 3 | 0,11 | <2 |
| 19/2018 | 6.930 | 580 | <30 | 360 | <1 | 5,85 | 0,35 | 43 | <3 | <0,1 | <2 |
| 18/2018 | 8.130 | 600 | <30 | 240 | <1 | 7,92 | 0,38 | 39 | <3 | 0,1 | <2 |
| 17/2018 | 6.140 | 400 | <30 | 220 | <3 | 5,33 | 0,71 | 42 | <3 | 0,17 | <2 |
| 16/2018 | 6.420 | 400 | <30 | 270 | <1 | 4,79 | 0,53 | 40 | 3,6 | <0,1 | <2 |
| 15/2018 | 6.190 | 350 | <10 | 170 | <1 | 4,81 | 0,68 | 35 | <3 | <0,1 | <2 |
| 14/2018 | 5.710 | 210 | <30 | 110 | <3 | 4,02 | 0,46 | 35 | <3 | 0,11 | <2 |
| 13/2018 | 4.990 | 220 | <10 | 130 | <1 | 4,17 | 0,64 | 37 | <3 | 0,12 | <2 |
| 12/2018 | 5.610 | 500 | <10 | 210 | <1 | 6,08 | 0,64 | 48 | <3 | 0,12 | <2 |
| 11/2018 | 7.070 | 370 | <30 | 190 | <1 | 3,5 | 0,47 | 39 | <3 | <0,1 | <2 |
| 10/2018 | 13.800 | 330 | <30 | 150 | <1 | 3,44 | 0,7 | 27 | <3 | 0,11 | <2 |
| 9/2018 | 6.200 | 510 | <30 | 240 | <1 | 5,38 | 0,42 | 46 | <3 | <0,1 | <2 |
| 8/2018 | 8.020 | 1.100 | <30 | 380 | <1 | 9,11 | 0,45 | 49 | 3,2 | <0,1 | <2 |
| 7/2018 | 17.400 | 390 | <30 | 160 | <1 | 5,59 | 0,38 | 32 | 3 | 0,15 | <2 |
| 6/2018 | 8.280 | 630 | <30 | 190 | <3 | 8,12 | 0,34 | 38 | 3,5 | 0,47 | <2 |
| 5/2018 | 19.000 | 310 | <30 | 130 | <1 | 2,72 | 0,13 | 20 | <3 | 0,18 | <2 |
| 4/2018 | 5.200 | 630 | <30 | 400 | <1 | 6,41 | 0,15 | 49 | 3,8 | 1,3 | 6,1 |
| 3/2018 | 6.010 | 630 | <30 | 230 | <1 | 6,99 | 0,13 | 49 | <3 | 1,1 | <2 |
| 2/2018 | 6.040 | 910 | <10 | 250 | <1 | 11,6 | 0,19 | 62 | <3 | 0,6 | <2 |
| 1/2018 | 12.100 | 320 | <30 | 110 | <1 | 4,35 | 0,21 | 26 | <3 | 0,31 | <2 |
Čistilna naprava Bilje
| Monitoring v letu | Skladnost vzorca | KPK vtok [mg/l] | KPK iztok [mg/l] | BPK5 vtok [mg/l] | BPK5 iztok [mg/l] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2024 | DA | 338 | 33 | 140 | <3 |
| 2/2024 | DA | 6.444 | <30 | 1100 | <3 |
| 1/2024 | DA | 475 | <30 | 189 | <3 |
| Monitoring v letu | Skladnost vzorca | KPK vtok [mg/l] | KPK iztok [mg/l] | BPK5 vtok [mg/l] | BPK5 iztok [mg/l] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2023 | DA | 395 | 13 | 180 | <10 |
| 2/2023 | DA | 600 | 22 | 330 | <3 |
| 1/2023 | DA | 803 | 23 | 440 | <3 |
| Monitoring v letu | Skladnost vzorca | KPK vtok [mg/l] | KPK iztok [mg/l] | BPK5 vtok [mg/l] | BPK5 iztok [mg/l] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2022 | DA | 420 | <30 | 220 | <10 |
| 2/2022 | DA | 630 | 44 | 220 | <10 |
| 1/2022 | DA | 680 | 35 | 340 | <3 |
| Monitoring v letu | Skladnost vzorca | KPK vtok [mg/l] | KPK iztok [mg/l] | BPK5 vtok [mg/l] | BPK5 iztok [mg/l] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2021 | DA | 780 | 30 | 480 | <10 |
| 2/2021 | DA | 590 | <30 | 310 | <10 |
| 1/2021 | DA | 560 | <30 | 310 | <10 |
| Monitoring v letu | Skladnost vzorca | KPK vtok [mg/l] | KPK iztok [mg/l] | BPK5 vtok [mg/l] | BPK5 iztok [mg/l] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2020 | DA | 630 | <30 | 380 | <1 |
| 2/2020 | DA | 600 | <30 | 370 | <10 |
| 1/2020 | DA | 830 | 55 | 480 | <10 |
| Monitoring v letu | Skladnost vzorca | KPK vtok [mg/l] | KPK iztok [mg/l] | BPK5 vtok [mg/l] | BPK5 iztok [mg/l] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2019 | DA | 240 | <30 | 130 | <1 |
| 2/2019 | DA | 670 | <30 | 380 | <10 |
| 1/2019 | DA | 660 | 36 | 340 | <3 |
| Monitoring v letu | Skladnost vzorca | KPK vtok [mg/l] | KPK iztok [mg/l] | BPK5 vtok [mg/l] | BPK5 iztok [mg/l] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2018 | DA | 760 | <30 | 430 | <3 |
| 2/2018 | DA | 790 | 38 | 450 | <10 |
| 1/2018 | DA | 560 | <30 | 330 | <10 |
Čistilna naprava Branik
| Monitoring v letu | Skladnost vzorca | KPK vtok [mg/l] | KPK iztok [mg/l] | BPK5 vtok [mg/l] | BPK5 iztok [mg/l] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2025 | 95 | 12 | 69 | <3 |
| Monitoring v letu | Skladnost vzorca | KPK vtok [mg/l] | KPK iztok [mg/l] | BPK5 vtok [mg/l] | BPK5 iztok [mg/l] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2024 | DA | 558 | <30 | 220 | <3 |
| 2/2024 | DA | 631 | <30 | 300 | <3 |
| 1/2024 | DA | 456 | <30 | 176 | <3 |
| Monitoring v letu | Skladnost vzorca | KPK vtok [mg/l] | KPK iztok [mg/l] | BPK5 vtok [mg/l] | BPK5 iztok [mg/l] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2023 | DA | 213 | 7 | 89 | <3 |
| 2/2023 | DA | 2.470 | 9 | 1200 | <3 |
| 1/2023 | DA | 732 | 12 | 420 | <3 |
| Monitoring v letu | Skladnost vzorca | KPK vtok [mg/l] | KPK iztok [mg/l] | BPK5 vtok [mg/l] | BPK5 iztok [mg/l] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2022 | DA | 490 | <10 | 240 | <10 |
| 2/2022 | DA | 500 | 31 | 240 | <3 |
| 1/2022 | DA | 400 | <30 | 220 | <10 |
| Monitoring v letu | Skladnost vzorca | KPK vtok [mg/l] | KPK iztok [mg/l] | BPK5 vtok [mg/l] | BPK5 iztok [mg/l] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2021 | DA | 1.300 | <10 | 510 | <10 |
| 2/2021 | DA | 48 | <30 | 19 | <10 |
| 1/2021 | DA | 450 | <30 | 140 | <3 |
